硬さ変化に対する反発弾性の変化
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
ウレタン | 83 | 82 | 80 | 79 | 78 | 77 |
天然ゴム | 83 | 65 | 47.1 |
反発弾性に及ぼす温度の影響(硬度60°JIS)
-20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
ウレタン | 57 | 67 | 70 | 72 | 73 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | |
天然ゴム | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | |
ウレタン | 79.5 | 80 | 80 | 80 | 80.5 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
天然ゴム | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
伸びによる耐水性の比較
ポリエーテル系ウレタン
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
混練用軟質 | 520 | 600 | 640 | 700 | 730 | 780 | 850 | 850 | 850 | 830 | 810 |
注型用硬質 | 460 | 580 | 670 | 760 | 800 | 850 | 850 | 780 | 700 | 640 | 580 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | |
混練用軟質 | 800 | 790 | 790 | 780 | 760 | 740 | 720 | 710 | 690 | 670 | 650 |
注型用硬質 | 540 | 510 | 490 | 470 | 450 | 420 | 410 | 400 | 390 | 390 | 380 |
伸びによる耐水性の比較 |
反発弾性に及ぼす温の影響 硬度60℃(JIS) |
硬さ変化に対する反発弾性の変化 |
※掲載の物性表、耐薬品性表およびその他の数値は試験データ値であり保証値ではありません。 本データは参考値となりますので、材質の選定には、充分な実機での御試験御願い申し上げます。 |